Luft/vann-varmepumpe
Bosch EHP AW
Pris ikke oppgitt
Bosch EHP AW
Gir god årlig besparing
Bosch luft/vann varmepumpen EHP AW gir varme fra uteluften og meget god årlig besparing. Den er dermed et meget godt alternativ hvos du ikke har mulighet til å borre en energibrønn eller ikke har stor nok tomt til å installere en fordvarmepumpe. Senk varmekostnadene med opp til 60 %.
Bosch EHP AW henter energien fra et vifteaggregat ute og kan gi en besparing på opptil 60 %. Installasjonskostnaden er lav da den ikke trenger kolektroslange eller et 100-200 meters borehull.
Den stillegående varmepumpen plasseres på et bra sted utenfor huset og med ny teknikk kan den gi varme til og med ned i minus 20 grader.
En bra løsning der det ikke kan borres energibrønn eller tomteareal mangler. Installert sammen med en CC 160 er det et optimalt system for både varme og varmtvann.
Konstruksjon og kapasitet
Konstruksjon og kapasitet er dimensjonert for norske forhold. Følsom elektronikk er plassert innendørs. Rustfri dryppskål og innebygs kondensvannavrenning forhindrer isdannelse og fukt rundt varmepumpen og huset.
Trygghet svart på hvitt

Bosch-produkter er alltid et
sikkert valg. Med våre varme-
pumper inngår en omfattende
5-årig trygghetsgaranti uten
ekstra kostnader!
Her finner du mer informasjon
om Bosch trygghetsgaranti:
Høy effekt
Den høye effekten utvinnes av en patentert scrollkompressor som kan produsere tilstrekkelig med varme til din bolig selv ved adskillige minusgrader. Avhengig av forutsetningene kan den gi energibesparing helt ned i minus 20 grader.
De mindre modellene fra 6 til 10 kW, har nå blitt utviklet ytterligere med blant annet en værbestandig topp i kompositt materiale. De har et nytt design som gjør at de smelter inn i de fleste miljøer på en naturlig måte.
Lavt lydnivå
Varmepumpen er en av markedets desidert mest stillegående. Den patenterte scrollkompressoren bidrar til det lave lydnivået. Vi har også utviklet en teknikk der luftstrømmen rettes oppover og innsuget skjer mellom varmepumpen og veggen. Dermed rettes ingen lyd til sidene, verken mot din nabo eller din egen terrasse.
Komplett varmeløsning
EHP AW kobles til varmepumpemodulen CC 160 for varmtvannsproduksjon, tilskudd og en komplett varmeløsning. Det går også an å koble den til en eksisterende fyrkjel.
Reguleringen av anlegget skjer behagelig fra innedelsentralen. Bosch EHP AW er utrustet med "Compsafe", som overvåker kompressor og kjlekrets for økt livslengde.
- Gir høy besparing selv der det ikke passer å installere berg- eller jordvarme.
- Ekstremt lavt lydnivå med oppovervendt utblåsning.
- Meget høy varmeutvinning helt ned mot -20 grader.
- En komplett varmeløsning for nåde hus og varmtvann sammen med CC160.
- Kondensvannavledning hundrer fukt- og isdannelse.
- 5 års trygghetsgaranti
| Bosch EHP AW | EHP 6 AW | EHP 8 AW | EHP 10 AW |
|---|---|---|---|
| Utgangs-/inngangseffekt ved +7/35 oC1 (kW) | 5,9/1,4 | 7,6/2,1 | 8,8/2,4 |
| Utgangs-/inngangseffekt ved +7/45 oC2 (kW) | 5,6/1,7 | 7,9/2,5 | 9,9/2,9 |
| Netto gjennomstrømning kjøleelement (l/s) | 0,19 | 0,29 | 0,34 |
| Internt trykkfall kjøleelement (kPa) | 5 | 6 | 7 |
| Luftvolumstrøm (m3/h) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Strømforbruk viftemotor (A) | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Elektrisk tilkobling | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz |
| Sikringsstørrelse3 (A) | 16 | 20 | 25 |
| Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
| Maks.temp. på utgående oppvarmingsvann (ºC) | 65 | 65 | 65 |
| Masse kjølemiddel R407C (kg) | 2,5 | 2,6 | 2,95 |
| Tilkobling kjøleelement | G1 innendørs | G1 innendørs | G1 innendørs |
| Avrimingssystem | Varmgass med fireveisventil | Varmgass med fireveisventil | Varmgass med fireveisventil |
| Mål (BxDxH)4 (mm.) | 840x665x1223 | 840x665x1223 | 840x665x1223 |
| Vekt (kg) | 140 | 144 | 152 |
| Kjelmantel | Galvanisert lakkert plate | Galvanisert lakkert plate | Galvanisert lakkert plate |
| NRF-nr | 8419108 | 8419109 | 8419111 |
| Bosch EHP AW | EHP 6 AW | EHP 8 AW | EHP 10 AW |
|---|---|---|---|
| Utgangs-/inngangseffekt ved +7/35 oC1 (kW) | 5,9/1,4 | 7,6/2,1 | 8,8/2,4 |
| Utgangs-/inngangseffekt ved +7/45 oC2 (kW) | 5,6/1,7 | 7,9/2,5 | 9,9/2,9 |
| Netto gjennomstrømning kjøleelement (l/s) | 0,19 | 0,29 | 0,34 |
| Internt trykkfall kjøleelement (kPa) | 5 | 6 | 7 |
| Luftvolumstrøm (m3/h) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Strømforbruk viftemotor (A) | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Elektrisk tilkobling | 400V 3N AC 50 Hz | 400V 3N AC 50 Hz | 400V 3N AC 50 Hz |
| Sikringsstørrelse3 (A) | 10 | 10 | 10 |
| Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
| Maks.temp. på utgående oppvarmingsvann (ºC) | 65 | 65 | 65 |
| Masse kjølemiddel R407C (kg) | 2,5 | 2,6 | 2,95 |
| Tilkobling kjøleelement | G1 innendørs | G1 innendørs | G1 innendørs |
| Avrimingssystem | Varmgass med fireveisventil | Varmgass med fireveisventil | Varmgass med fireveisventil |
| Mål (BxDxH)4 (mm.) | 840x665x1223 | 840x665x1223 | 840x665x1223 |
| Vekt (kg) | 140 | 144 | 152 |
| Kjelmantel | Galvanisert lakkert plate | Galvanisert lakkert plate | Galvanisert lakkert plate |
| NRF-nr | 8419102 | 8419103 | 8419104 |
| Bosch EHP AW | EHP 12 AW | EHP 15 AW | - |
|---|---|---|---|
| Utgangs-/inngangseffekt ved +7/35 oC1 (kW) | 14,1/3,4 | 14,4/3,8 | |
| Utgangs-/inngangseffekt ved +7/45 oC2 (kW) | 14,3/4,2 | 15,9/4,8 | |
| Netto gjennomstrømning kjøleelement (l/s) | 0,47 | 0,55 | |
| Internt trykkfall kjøleelement (kPa) | 7 | 8 | |
| Luftvolumstrøm (m3/h) | 5500 | 5500 | |
| Strømforbruk viftemotor (A) | 0,7 (400V N3) | 0,7 (400V N3) | |
| Elektrisk tilkobling | 400V 3N AC 50 Hz | 400V 3N AC 50 Hz | |
| Sikringsstørrelse3 (A) | 16 | 16 | |
| Kompressor | Scroll | Scroll | |
| Maks.temp. på utgående oppvarmingsvann (ºC) | 65 | 65 | |
| Masse kjølemiddel R407C (kg) | 3,2 | 3,5 | |
| Tilkobling kjøleelement | G1 innendørs | G1 innendørs | |
| Avrimingssystem | Varmgass med fireveisventil | Varmgass med fireveisventil | |
| Mål (BxDxH)4 (mm.) | 931x724x1629 | 931x724x1629 | |
| Vekt (kg) | 230 | 232 | |
| Kjelmantel | Galvanisert lakkert plate | Galvanisert lakkert plate | |
| NRF-nr | 8419105 | 8419106 |
