Væske/vann varmepumpe
Bosch EHP LW/M
Pris ikke oppgitt
Varmepumpe for jord, fjell og sjø
med innebygd varmtvannsbereder på 185 liter
Bosch EHP LW/M gir høy energisparing (opp til 70 %)og har innebygd rustfri varmtvannsbereder og har en ytelse på 6-7-9 eller 11 kW. En stillegående Scroll-kompressor med høy ytelse produserer opp til 65 grader varme til radiatorer og tappevan til enfamiliehus.
Bergvarme
Bergvarmepumper gir opptil 70 % besparing og kobles til et vannbårent system og varme og varmetvann. Et 100-200 meters dypt borehull bores på tomten. I borehullet ligger det en kollektorslange i en slunge der en væske sirkulerer og henter opp varmen, noe som gir høy effekt. Det skal helst ikke være for langt ned til fjell. Bergvarme gir også mulighet for komfortkjøling om sommeren.
Jord- / Sjøvarme
I et jord eller sjøvarmeanlegg legges 300-600 meter med kollektroslange ned. Jordvarme gir høy effekt (opp til 70 % besparing) og er en stabil og sikker varmekilde. Installasjonen er noe billigere enn på et bergvarmeanlegg, men det er behov for stor tomt da det gjøres betydelig inngrep på tomten under gravearbeidet. For sjøvarme er installasjonen enkel, men det krever umiddelbar tilgang til vassdrag eller sjø.
Trygghet svart på hvitt

Bosch-produkter er alltid et
sikkert valg. Med våre varme-
pumper inngår en omfattende
5-årig trygghetsgaranti uten
ekstra kostnader!
Her finner du mer informasjon
om Bosch trygghetsgaranti:
- Særlig effektig pga. høy COP-verdi på opptil 5
- Høy ytelse og lavt strømforbruk pga. kraftig ny Scroll-kompressorteknikk
- Høy varmtvannskomfort og stort bruksområde pga. en maksimal fremløpstemperatur på 65 grader
- Kompakt og plassbesparende da alle systemkomponenter er inkludert i varmepumpen
- komfortabel pga. betjeningsvennlig klartekstmeny i styringsdisplay, støysvak da kompressorskivene kjører uten berøring
- En fremtid uten bekymringer fordi Bosch varmepumper har lang levetid og krever nesten ikke vedlikehold
- 5 års trygghetsgaranti
| Bosch EHP LW/M | EHP 6 LW/M | EHP 7 LW/M | EHP 9 LW/M |
|---|---|---|---|
| Avgitt/tilført effekt ved 0/35 ºC¹ (kW) | 5,9/1,3 | 7,3/1,6 | 9,1/2,0 |
| Avgitt/tilført effekt ved 0/50 ºC¹ (kW) | 5,4/1,7 | 6,9/2,1 | 8,4/2,6 |
| Elektrisk tilkobling | 230V 3N-50Hz | 230V 3N-50Hz | 230V 3N-50Hz |
| El-tilskudd kan kobles om (kW) | 3,0 / 6,0 / 9,0 | 3,0 / 6,0 / 9,0 | 3,0 / 6,0 / 9,0 |
| Anbefalt sikringsstørrelse eltilskudd2 | - | - | - |
| El-kassett 6kW (A) | 32 | 40 | 40 |
| El-kassett 9kW (A) | 40 | 40 | 40 |
| Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
| Innebygd varme/kuldebærerpumpe | Ja | Ja | Ja |
| Høyeste utgående varmebærertemp. (ºC) | 65 | 65 | 65 |
| Kuldemedium, R-407C3 (kg) | 1,35 | 1,4 | 1,5 |
| Mål (BxDxH) (mm.) | 600x600x1800 | 600x600x1800 | 600x600x1800 |
| Vekt (kg) | 200 | 201 | 210 |
| Innebygd dobbeltmantled vv-bereder4 | Rustfri | Rustfri | Rustfri |
| Varmtvannsbereder (liter) | 185 | 185 | 185 |
| NRF-nr | 8419116 | 8419121 | 8419125 |
| Bosch EHP LW/M | EHP 11 LW/M | EHP 6 LW/M | EHP 7 LW/M |
|---|---|---|---|
| Avgitt/tilført effekt ved 0/35 ºC¹ (kW) | 10,9/2,17 | 5,9/1,3 | 7,3/1,6 |
| Avgitt/tilført effekt ved 0/50 ºC¹ (kW) | 10,1/2,9 | 5,4/1,7 | 6,9/2,1 |
| Elektrisk tilkobling | 230V 3N-50Hz | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas |
| El-tilskudd kan kobles om (kW) | 3,0 / 6,0 / 9,0 | 3,0 / 6,0 / 9,0 | 3,0 / 6,0 / 9,0 |
| Anbefalt sikringsstørrelse eltilskudd2 | - | - | - |
| El-kassett 6kW (A) | 40 | 16 | 16 |
| El-kassett 9kW (A) | 50 | 20 | 20 |
| Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
| Innebygd varme/kuldebærerpumpe | Ja | Ja | Ja |
| Høyeste utgående varmebærertemp. (ºC) | 65 | 65 | 65 |
| Kuldemedium, R-407C3 (kg) | 2,2 | 1,35 | 1,4 |
| Mål (BxDxH) (mm.) | 600x600x1800 | 600x640x1770 | 600x640x1770 |
| Vekt (kg) | 218 | 230 | 231 |
| Innebygd dobbeltmantled vv-bereder4 | Rustfri | Rustfri | Rustfri |
| Varmtvannsbereder (liter) | 185 | 185 | 185 |
| NRF-nr | 8419129 | 8419113 | 8419117 |
| Bosch EHP LW/M | EHP 9 LW/M | EHP 11 LW/M | - |
|---|---|---|---|
| Avgitt/tilført effekt ved 0/35 ºC¹ (kW) | 9,1/2,0 | 10,7/2,2 | |
| Avgitt/tilført effekt ved 0/50 ºC¹ (kW) | 8,4/2,6 | 10,1/3,0 | |
| Elektrisk tilkobling | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | |
| El-tilskudd kan kobles om (kW) | 3,0 / 6,0 / 9,0 | 3,0 / 6,0 / 9,0 | |
| Anbefalt sikringsstørrelse eltilskudd2 | - | - | |
| El-kassett 6kW (A) | 20 | 20 | |
| El-kassett 9kW (A) | 25 | 25 | |
| Kompressor | Scroll | Scroll | |
| Innebygd varme/kuldebærerpumpe | Ja | Ja | |
| Høyeste utgående varmebærertemp. (ºC) | 65 | 65 | |
| Kuldemedium, R-407C3 (kg) | 1,5 | 1,9 | |
| Mål (BxDxH) (mm.) | 600x640x1770 | 600x640x1770 | |
| Vekt (kg) | 240 | 218 | |
| Innebygd dobbeltmantled vv-bereder4 | Rustfri | Rustfri | |
| Varmtvannsbereder (liter) | 185 | 185 | |
| NRF-nr | 8419122 | 8419126 |
