Tekniske fakta

Compress 6000 LW

Model Compress 6000 4,5 LWM Compress 6000 6 LWM Compress 6000 8 LWM Compress 6000 10 LWM Compress 6000 10 LW Compress 6000 13 LW Compress 6000 17 LW Compress 6000 6 LW Compress 6000 8 LW
Drift og effekter
Energiklasse Energiklasse: Compress 6000 4,5 LWM

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 6 LWM

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 8 LWM

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 10 LWM

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 10 LW

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 13 LW

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 17 LW

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 6 LW

Last ned PDF
Energiklasse: Compress 6000 8 LW

Last ned PDF
Varmeeffekt (B 0/V35) 4,7 kW 5,8 kW 7,6 kW 10,4 kW 10,4 kW 13,3 kW 17,0 kW 5,8 kW 7,6 kW
COP ved (B 0/V35) 4,2 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,4 4,7
Varmeeffekt (B 0/V35) 4,9 kW 6,1 kW 7,9 kW 10,7 kW 10,7 kW 13,5 kW 17,7 kW 6,1 kW 7,9 kW
COP ved (B 0/V35) 4,8 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Kuldebærer
Nominell vannstrøm 0,29 l/s 0,36 l/s 0,47 l/s 0,64 l/s 0,64 l/s 0,83 l/s 1,05 l/s 0,36 l/s 0,47 l/s
Maks trykk 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar
Drifttemperatur –5° - +20°C –5° - +20°C –5° - +20°C –5° - +20°C –5° - +20°C –5° - +20°C –5° - +20°C –5° - +20°C –5° - +20°C
Tilkobling 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 35 mm 35 mm 35 mm 28 mm 28 mm
Kompressor
Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Vekt kjølemedium R410A 1,25 kg 1,25 kg 1,65 kg 1,9 kg 2,1 kg 2,5 kg 2,5 kg 1,25 kg 1,65 kg
Varmesystem
Nominell vannstrøm 0,16 l/s 0,20 l/s 0,26 l/s 0,36 l/s 0,36 l/s 0,46 l/s 0,58 l/s 0,20 l/s 0,26 l/s
Min/maks fremledningstemp. +20/+62°C +20/+62°C +20/+62°C +20/+62°C +20/+62°C +20/+62°C +20/+62°C +20/+62°C +20/+62°C
Maks tillatt drifttrykk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 28 mm 28 mm 28 mm 22 mm 22 mm
Varmtvann
Volum dobbeltmantlet bereder 185 L 185 L 185 L 185 L - - - - -
Rustfri bereder Ja Ja Ja Ja - - - - -
Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 28 mm 28 mm 28 mm 22 mm 22 mm
Verdier for elektrisk tilkobling
Elektrisk tilkobling 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz
Elpatron 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW 1-3/6/9 kW
Avsikring med elpatron 3/6/9 kW 10/16/20 A 10/16/20 A 16/16/20 A 16/20/25 A 16/25/25 A 20/25/32 A 10/16/20 A 10/16/20 A
Startstrøm uten mykstart (A) 27 27 38 45 45 53 65 27 38
Generelt
Lydeffekt 45 dB(A) 46 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 49 dB(A) 47 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A)
Regulator Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000
Mål (bxdxh) 600×645×1800mm 600×645×1800mm 600×645×1800mm 600×645×1800mm 600×645×1520mm 600×645×1520mm 600×645×1520mm 600×645×1520mm 600×645×1520mm
Vekt (uten emballasje) 207 kg 208 kg 221 kg 230 kg 167 kg 185 kg 192 kg 144 kg 157 kg
NRF nr 8417787 8417788 8417789 8417791 8417784 8417785 8417786 8417782 8417783